(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,金龙鱼(300999)获外资买入27.64万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有金龙鱼2539.16万股,占流通股4.68%,累计持股成本75.37元,持股亏损45.31%。
金龙鱼最近5个交易日上涨4.14%,陆股通累计净卖出121.89万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价40.06元;最近20个交易日上涨1.88%,陆股通累计净买入121.6万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价40.48元;最近60个交易日下跌4.54%,陆股通累计净买入57.6万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价41.57元。
金龙鱼近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 2539.16万 | 4.68 | 1131.02万 | 27.64万 | 75.37 |
2023-6-30 | 2511.52万 | 4.63 | -634.99万 | -15.84万 | 75.75 |
2023-6-29 | 2527.36万 | 4.66 | -2981.83万 | -74.75万 | 75.53 |
2023-6-28 | 2602.11万 | 4.80 | -1649.52万 | -41.57万 | 74.50 |
2023-6-27 | 2643.68万 | 4.87 | -689.98万 | -17.37万 | 73.95 |
2023-6-26 | 2661.05万 | 4.90 | -849.25万 | -21.41万 | 73.73 |
2023-6-21 | 2682.46万 | 4.94 | -858.48万 | -21.23万 | 73.46 |
2023-6-20 | 2703.69万 | 4.98 | -534.48万 | -13.08万 | 73.20 |
2023-6-19 | 2716.77万 | 5.01 | 1432.88万 | 34.81万 | 73.12 |
2023-6-16 | 2681.96万 | 4.94 | 2261.2万 | 54.79万 | 73.53 |
Copyright 2015-2023 港澳质量网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com