(资料图片仅供参考)
2023年5月8日,安井食品发生了12笔大宗交易,总成交67.18万股,成交金额1.05亿元,成交均价156.77元(其中,机构账户买入20万股,成交额3135.41万元)。当日收盘报价164.80元,跌幅1.19%,成交金额4.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额25.58%,折价4.88%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.18万 | 2692.95万 | 6.54 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2 | 10.00万 | 1567.70万 | 3.81 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
3 | 10.00万 | 1567.70万 | 3.81 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
4 | 10.00万 | 1567.70万 | 3.81 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
5 | 3.50万 | 548.70万 | 1.33 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
6 | 3.00万 | 470.31万 | 1.14 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
7 | 2.50万 | 391.93万 | 0.95 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
8 | 2.50万 | 391.93万 | 0.95 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
9 | 2.50万 | 391.93万 | 0.95 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
10 | 2.50万 | 391.93万 | 0.95 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
11 | 2.10万 | 329.22万 | 0.80 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
12 | 1.40万 | 219.48万 | 0.53 | 156.77 | 164.80 | -4.87 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月8日,东方盛虹、新潮能源、安井食品、广深铁路、中国平安等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 1 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 1450.00万 | 1.81亿 | 39.24 |
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.50 | 2.79 | -10.39 | 6500.00万 | 1.63亿 | 25.90 |
603345 | 安井食品 | 12 | 156.77 | 164.80 | -4.88 | 67.18万 | 1.05亿 | 25.58 |
601333 | 广深铁路 | 1 | 3.45 | 3.41 | 1.17 | 2900.00万 | 1.00亿 | 5.14 |
601318 | 中国平安 | 4 | 54.92 | 54.92 | 0.01 | 124.55万 | 6840.89万 | 0.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2023 港澳质量网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com